| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:0:313722746 |
| Очки | 1 |
| Время в игре | 3:38 ч. |
| Впервые замечен | 03.01.2019 2862 д. назад |
| Статус | был(-а) 2861 д. назад03.01.2019 в 20:25 UTC+2 |
| Последний сервер | BCM COOP | 4-4 |
| Средний пинг | 77 мс |
| Просмотров профиля | 1 |
Рядовой первого класса ★★★
Следующее: Младший капрал
3 940
ещё 60
Очки
1
Убито боссов
85
Убито заражённых
888
Живучесть
1,73
Время в игре
3:38 ч.
В голову
22,0%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 888 |
|---|---|
| Убийств боссов | 85 |
| Убито в голову | 214 22,0% |
| Сбит с ног | 34 |
| Смертей | 15 |
| Живучесть | 1,73 |
| Аккуратность | 2,51 |
| Лучший результат | — |
| Рекорд по боссам | — |
| Рекорд по заражённым | — |
| Удерживает рекордов карт | — |
Оружие
обычные · особые
134
16
15,4%
104
11
11,8%
95
9
10,7%
73
8
8,3%
54
6
6,2%
52
7
6,1%
54
4
6,0%
40
8
4,9%
41
3
4,5%
35
5
4,1%
38
1
4,0%
34
1
3,6%
21
0
2,2%
20
1
2,2%
19
1
2,1%
16
0
1,6%
12
0
1,2%
10
0
1,0%
9
1
1,0%
10
0
1,0%
6
0
0,6%
4
1
0,5%
3
0
0,3%
3
0
0,3%
1
0
0,1%
Командная игра
| Прикрыл товарища | 87 |
|---|---|
| Был прикрыт | 78 |
| Спас от босса | 49 |
| Был спасён от босса | 24 |
| Освободил из комнаты | 3 |
| Был освобождён | 1 |
| Помог встать | 18 |
| Получил помощь | 28 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 7 |
|---|---|
| Полечил товарища | 4 |
| Был полечен | 2 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрождён | 4 |
| Использовал таблетки | 1 |
| Отдал таблетки | 1 |
| Получил таблетки | 0 |
| Использовал адреналин | 3 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 0 |
| Раундов без аптечки | 0 0% |
| Раундов совсем без лечения | 3 20% |
| Переизбыток лечения | 1 7% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 16 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 17 |
| Унесён громилой | 6 |
| Облёван толстяком | 15 |
| Оседлан жокеем | 16 |
| Повис на обрыве | 2 |
Получено урона
| Всего случаев | 387 |
|---|---|
| От особых заражённых | 35 9% |
| От обычных заражённых | 197 51% |
| От танков | 9 2% |
| От кислоты плевальщицы | 138 36% |
| От огня, падений и прочего | 8 2% |
Когда играет
Чаще всего играет в четверг, около 19:00
День недели
Пн0 ч.Понедельник · 0 ч.
Вт0 ч.Вторник · 0 ч.
Ср0 ч.Среда · 0 ч.
Чт3:38 ч.Четверг · 3:38 ч.
Пт0 ч.Пятница · 0 ч.
Сб0 ч.Суббота · 0 ч.
Вс0 ч.Воскресенье · 0 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 0 ч.
101:00 — 01:59 · 0 ч.
202:00 — 02:59 · 0 ч.
303:00 — 03:59 · 0 ч.
404:00 — 04:59 · 0 ч.
505:00 — 05:59 · 0 ч.
606:00 — 06:59 · 0 ч.
707:00 — 07:59 · 0 ч.
808:00 — 08:59 · 0 ч.
909:00 — 09:59 · 0 ч.
1010:00 — 10:59 · 0 ч.
1111:00 — 11:59 · 0 ч.
1212:00 — 12:59 · 0 ч.
1313:00 — 13:59 · 0 ч.
1414:00 — 14:59 · 0:33 ч.
1515:00 — 15:59 · 0:47 ч.
1616:00 — 16:59 · 0:51 ч.
1717:00 — 17:59 · 0 ч.
1818:00 — 18:59 · 0:01 ч.
1919:00 — 19:59 · 0:58 ч.
2020:00 — 20:59 · 0:25 ч.
2121:00 — 21:59 · 0 ч.
2222:00 — 22:59 · 0 ч.
2323:00 — 23:59 · 0 ч.
Убийства боссов
всего 85
Охотник
21
24,7%
Толстяк
18
21,2%
Громила
17
20,0%
Жокей
14
16,5%
Плевальщица
10
11,8%
Курильщик
4
4,7%
Ведьма
1
1,2%
Убийства заражённых
Обычный мужчина
537
60,5%
Обычная женщина
227
25,6%
Рабочий
71
8,0%
CEDA
30
3,4%
Полицейский
12
1,4%
Грязевик
6
0,7%
Клоун
5
0,6%
Сервера
BCM COOP | 4-4
1:25 ч.
39,2%
BCM COOP | 4-3
1:21 ч.
37,4%
MadX COOP
0:51 ч.
23,4%
Персонажи
Ник
3:37 ч.
99,7%
Эллис
0:00 ч.
0,2%
Тренер
0:00 ч.
0,0%
Луис
0:00 ч.
0,0%
Рошель
0:00 ч.
0,0%
Имена
playbcm.net
2:59 ч.
86,2%
(2)playbcm.net
0:22 ч.
10,6%
(1)playbcm.net
0:06 ч.
3,2%
Лучшие результаты
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| Свежих результатов нет. | ||
Раунды
| Сыграно раундов | 21 |
|---|---|
| Доля побед | 81% |
| Выиграно раундов | 15 79% |
| Проиграно раундов | 4 21% |
| Выиграно финалов | 2 100% |
| Проиграно финалов | 0 0% |
| Лучший игрок раунда | 0 0% |
| Лучший по заражённым | 0 0% |
| Лучший по боссам | 0 0% |
| Побито рекордов карт | 0 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 0 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 2 |
| Раздал зажигательные | 0 |
| Установил разрывные | 0 |
| Использовал разрывные | 0 |
| Раздал разрывные | 0 |
| Залил канистру | 0 |
| Разрушил канистру | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 1 |
| Напугал ведьму | 6 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 1 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 0 |
| Забил охотника в ближнем бою | 0 |
| Снял жокея с товарища | 2 |
| Оттолкнул жокея | 0 |
| Забил жокея в ближнем бою | 0 |
| Снял громилу в разбеге | 0 |
| Забил громилу в ближнем бою | 0 |
| Снял курильщика с языком | 2 |
| Оттолкнул курильщика | 0 |
| Ближних ударов по танку | 0 |
| Сбил камень танка | 0 |
| Урона по танкам | 23 084 |
| Ведьм с одного выстрела | 0 |
Промахи
| Убийств товарища | 0 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 0 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 2 |
| Самоубийств | 1 |
Динамика очков
последние 0 раундов
Пока нет данных