| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:0:231629926 |
| Очки | 7 540 |
| Время в игре | 395 ч. |
| Впервые замечен | 03.10.2020 2193 д. назад |
| Статус | был(-а) 16 ч. назад04.10.2026 в 22:41 UTC+3 |
| Последний сервер | BCM COOP | 4-3 |
| Средний пинг | 53 мс |
| Просмотров профиля | 369 |
Штаб-Сержант ★★
Следующее: Сержант-Комендор
167 088
ещё 7 912
Очки
7 540
Убито боссов
41,1k
Убито заражённых
227,9k
Живучесть
14,99
Время в игре
395 ч.
В голову
11,9%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 227 923 |
|---|---|
| Убийств боссов | 41 088 |
| Убито в голову | 31 969 11,9% |
| Сбит с ног | 2 290 |
| Смертей | 451 |
| Живучесть | 14,99 |
| Аккуратность | 6,52 |
| Лучший результат | 121 очков |
| Рекорд по боссам | 34 c7m3_port |
| Рекорд по заражённым | 124 c1m2_streets |
| Удерживает рекордов карт | — |
Убийства заражённых
Обычный мужчина
133 835
58,7%
Обычная женщина
72 503
31,8%
Рабочий
8 162
3,6%
CEDA
6 788
3,0%
Полицейский
4 915
2,2%
Грязевик
1 222
0,5%
Клоун
461
0,2%
Павший выживший
32
0,0%
Джимми Гиббс
5
0,0%
Сервера
BCM COOP | 4-4
121 ч.
30,7%
BCM COOP | 4-1
117 ч.
29,7%
BCM COOP | 4-4
56 ч.
14,4%
BCM COOP | 4-2
42 ч.
10,8%
BCM CUSTOM | 4-1
13 ч.
3,5%
BCM COOP | 16
9:24 ч.
2,4%
BCM Custom #8
8:45 ч.
2,2%
BCM Custom #7
7:47 ч.
2,0%
BCM CUSTOM | 4-4
7:24 ч.
1,9%
BCM CUSTOM | 4-5
5:43 ч.
1,4%
Персонажи
Билл
354 ч.
89,9%
Ник
6:58 ч.
1,8%
Зои
6:47 ч.
1,7%
Тренер
6:27 ч.
1,6%
Френсис
6:09 ч.
1,6%
Эллис
5:50 ч.
1,5%
Рошель
4:12 ч.
1,1%
Луис
3:26 ч.
0,9%
Имена
Kremetos
313 ч.
84,1%
Kremetoss
59 ч.
15,9%
Лучшие результаты
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| 121 | c8m2_subway | |
| 102 | c3m3_shantytown | |
| 97 | c3m1_plankcountry | |
| 87 | c8m4_interior | |
| 77 | c1m3_mall | |
| 62 | c7m1_docks | |
| 59 | c3m2_swamp |
Раунды
| Сыграно раундов | 2 322 |
|---|---|
| Доля побед | 90% |
| Выиграно раундов | 1 682 91% |
| Проиграно раундов | 166 9% |
| Выиграно финалов | 418 88% |
| Проиграно финалов | 56 12% |
| Лучший игрок раунда | 605 29% |
| Лучший по заражённым | 516 25% |
| Лучший по боссам | 642 31% |
| Побито рекордов карт | 0 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 1 440 |
|---|---|
| Полечил товарища | 65 |
| Был полечен | 123 |
| Возродил товарища | 148 |
| Был возрождён | 65 |
| Использовал таблетки | 766 |
| Отдал таблетки | 225 |
| Получил таблетки | 158 |
| Использовал адреналин | 512 |
| Отдал адреналин | 195 |
| Получил адреналин | 89 |
| Раундов без аптечки | 210 12% |
| Раундов совсем без лечения | 538 32% |
| Переизбыток лечения | 648 39% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 3 752 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 1 450 |
| Унесён громилой | 1 253 |
| Облёван толстяком | 1 154 |
| Оседлан жокеем | 1 862 |
| Повис на обрыве | 86 |
Получено урона
| Всего случаев | 41 247 |
|---|---|
| От особых заражённых | 4 711 11% |
| От обычных заражённых | 21 514 52% |
| От танков | 860 2% |
| От кислоты плевальщицы | 13 575 33% |
| От огня, падений и прочего | 587 1% |
Когда играет
Чаще всего играет в воскресенье, около 19:00
День недели
Пн50 ч.Понедельник · 50 ч.
Вт25 ч.Вторник · 25 ч.
Ср31 ч.Среда · 31 ч.
Чт34 ч.Четверг · 34 ч.
Пт60 ч.Пятница · 60 ч.
Сб86 ч.Суббота · 86 ч.
Вс106 ч.Воскресенье · 106 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 0:06 ч.
101:00 — 01:59 · 0 ч.
202:00 — 02:59 · 0 ч.
303:00 — 03:59 · 0 ч.
404:00 — 04:59 · 0 ч.
505:00 — 05:59 · 0 ч.
606:00 — 06:59 · 0:09 ч.
707:00 — 07:59 · 3:49 ч.
808:00 — 08:59 · 7:06 ч.
909:00 — 09:59 · 13 ч.
1010:00 — 10:59 · 16 ч.
1111:00 — 11:59 · 20 ч.
1212:00 — 12:59 · 20 ч.
1313:00 — 13:59 · 26 ч.
1414:00 — 14:59 · 23 ч.
1515:00 — 15:59 · 19 ч.
1616:00 — 16:59 · 19 ч.
1717:00 — 17:59 · 32 ч.
1818:00 — 18:59 · 42 ч.
1919:00 — 19:59 · 49 ч.
2020:00 — 20:59 · 46 ч.
2121:00 — 21:59 · 31 ч.
2222:00 — 22:59 · 15 ч.
2323:00 — 23:59 · 4:15 ч.
ДинамикаСравнение с таким же по длине предыдущим периодом
21 раунд за два месяца
| Раундов за неделю | 21 неделей раньше 0 |
|---|---|
| Очков за неделю | +4 868 неделей раньше 0 |
| Средний результат за неделю | 30,6 |
| Раундов за месяц | 21 месяцем раньше 0 |
| Очков за месяц | +4 868 месяцем раньше 0 |
| Средний результат за месяц | 30,6 |
Убийства боссов
всего 41 088
Охотник
7 027
17,1%
Жокей
6 959
16,9%
Плевальщица
6 903
16,8%
Громила
6 803
16,6%
Толстяк
6 642
16,2%
Курильщик
6 006
14,6%
Ведьма
748
1,8%
Оружие
обычные · особые
53 191
10 617
23,8%
40 545
10 219
18,9%
31 293
6 751
14,2%
21 600
700
8,3%
13 494
2 351
5,9%
7 808
1 659
3,5%
8 302
616
3,3%
7 987
5
3,0%
5 129
373
2,1%
3 336
1 880
1,9%
3 672
888
1,7%
3 337
634
1,5%
3 104
212
1,2%
2 707
245
1,1%
2 289
418
1,0%
2 492
192
1,0%
2 211
437
1,0%
2 170
406
1,0%
2 151
320
0,9%
2 007
323
0,9%
1 897
364
0,8%
1 888
143
0,8%
826
61
0,3%
562
50
0,2%
586
25
0,2%
520
58
0,2%
495
42
0,2%
494
31
0,2%
381
112
0,2%
364
40
0,2%
260
2
0,1%
228
23
0,1%
191
43
0,1%
177
7
0,1%
85
11
0,0%
74
7
0,0%
49
2
0,0%
19
0
0,0%
13
2
0,0%
11
0
0,0%
5
0
0,0%
4
0
0,0%
3
0
0,0%
3
0
0,0%
3
0
0,0%
1
0
0,0%
1
0
0,0%
Командная игра
| Прикрыл товарища | 14 616 |
|---|---|
| Был прикрыт | 9 412 |
| Спас от босса | 7 454 |
| Был спасён от босса | 9 872 |
| Освободил из комнаты | 62 |
| Был освобождён | 198 |
| Помог встать | 3 166 |
| Получил помощь | 1 837 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 97 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 352 |
| Раздал зажигательные | 218 |
| Установил разрывные | 125 |
| Использовал разрывные | 435 |
| Раздал разрывные | 259 |
| Залил канистру | 190 |
| Разрушил канистру | 188 |
| Вызвал сигнализацию | 168 |
| Напугал ведьму | 663 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 1 348 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 1 174 |
| Забил охотника в ближнем бою | 15 |
| Снял жокея с товарища | 1 193 |
| Оттолкнул жокея | 478 |
| Забил жокея в ближнем бою | 55 |
| Снял громилу в разбеге | 28 |
| Забил громилу в ближнем бою | 6 |
| Снял курильщика с языком | 737 |
| Оттолкнул курильщика | 21 |
| Ближних ударов по танку | 564 |
| Сбил камень танка | 20 |
| Урона по танкам | 5 469 119 |
| Ведьм с одного выстрела | 9 |
Промахи
| Убийств товарища | 0 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 0 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 469 |
| Самоубийств | 1 |
Динамика очков
последние 21 раундов
7 5402 816