| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:1:67105947 |
| Очки | 830 |
| Время в игре | 0:29 ч. |
| Впервые замечен | 29.08.2026 38 д. назад |
| Статус | был(-а) 37 д. назад29.08.2026 в 02:24 UTC+3 |
| Последний сервер | MadX COOP |
| Средний пинг | 39 мс |
| Просмотров профиля | 23 |
Рядовой первого класса ★★
Следующее: Рядовой первого класса ★★★
1 062
ещё 938
Очки
830
Убито боссов
29
Убито заражённых
303
Живучесть
2,42
Время в игре
0:29 ч.
В голову
23,5%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 303 |
|---|---|
| Убийств боссов | 29 |
| Убито в голову | 78 23,5% |
| Сбит с ног | 10 |
| Смертей | 2 |
| Живучесть | 2,42 |
| Аккуратность | 10,71 |
| Лучший результат | 24 очков |
| Рекорд по боссам | 13 c4m1_milltown_a |
| Рекорд по заражённым | 123 c11m3_garage |
| Удерживает рекордов карт | — |
Убийства заражённых
Обычный мужчина
229
75,6%
Обычная женщина
64
21,1%
Рабочий
10
3,3%
Сервера
MadX COOP
0:29 ч.
100,0%
Персонажи
Луис
0:12 ч.
42,5%
Рошель
0:10 ч.
34,8%
Ник
0:04 ч.
14,5%
Билл
0:02 ч.
8,2%
Имена
J0n Favr3au
0:28 ч.
100,0%
Раунды
| Сыграно раундов | 3 |
|---|---|
| Доля побед | 100% |
| Выиграно раундов | 3 100% |
| Проиграно раундов | 0 0% |
| Выиграно финалов | 0 0% |
| Проиграно финалов | 0 0% |
| Лучший игрок раунда | 0 0% |
| Лучший по заражённым | 0 0% |
| Лучший по боссам | 0 0% |
| Побито рекордов карт | 0 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 0 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 0 |
| Раздал зажигательные | 0 |
| Установил разрывные | 0 |
| Использовал разрывные | 0 |
| Раздал разрывные | 0 |
| Залил канистру | 0 |
| Разрушил канистру | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 0 |
| Напугал ведьму | 0 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 1 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 1 |
| Забил охотника в ближнем бою | 0 |
| Снял жокея с товарища | 0 |
| Оттолкнул жокея | 0 |
| Забил жокея в ближнем бою | 0 |
| Снял громилу в разбеге | 0 |
| Забил громилу в ближнем бою | 0 |
| Снял курильщика с языком | 0 |
| Оттолкнул курильщика | 1 |
| Ближних ударов по танку | 0 |
| Сбил камень танка | 0 |
| Урона по танкам | 540 |
| Ведьм с одного выстрела | 0 |
Промахи
| Убийств товарища | 0 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 0 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 0 |
| Самоубийств | 0 |
ДинамикаСравнение с таким же по длине предыдущим периодом
3 раунда за два месяца
| Раундов за неделю | 0 неделей раньше 0 |
|---|---|
| Очков за неделю | 0 неделей раньше 0 |
| Средний результат за неделю | — |
| Раундов за месяц | 0 месяцем раньше 3 |
| Очков за месяц | 0 месяцем раньше +535 |
| Средний результат за месяц | — |
Убийства боссов
всего 29
Толстяк
10
34,5%
Плевальщица
6
20,7%
Охотник
4
13,8%
Курильщик
3
10,3%
Жокей
3
10,3%
Громила
3
10,3%
Ведьма
0
0,0%
Оружие
обычные · особые
126
17
43,1%
63
6
20,8%
33
2
10,5%
32
1
9,9%
29
1
9,0%
14
0
4,2%
4
2
1,8%
2
0
0,6%
Лучшие результаты
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| 24 | c11m3_garage | |
| 4 | c13m4_cutthroatcreek | |
| -86 | c4m1_milltown_a |
Командная игра
| Прикрыл товарища | 17 |
|---|---|
| Был прикрыт | 18 |
| Спас от босса | 14 |
| Был спасён от босса | 6 |
| Освободил из комнаты | 2 |
| Был освобождён | 0 |
| Помог встать | 3 |
| Получил помощь | 7 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 2 |
|---|---|
| Полечил товарища | 0 |
| Был полечен | 0 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрождён | 0 |
| Использовал таблетки | 0 |
| Отдал таблетки | 2 |
| Получил таблетки | 0 |
| Использовал адреналин | 0 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 0 |
| Раундов без аптечки | 0 0% |
| Раундов совсем без лечения | 0 0% |
| Переизбыток лечения | 0 0% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 10 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 2 |
| Унесён громилой | 2 |
| Облёван толстяком | 0 |
| Оседлан жокеем | 2 |
| Повис на обрыве | 0 |
Получено урона
| Всего случаев | 31 |
|---|---|
| От особых заражённых | 4 13% |
| От обычных заражённых | 21 68% |
| От танков | 0 0% |
| От кислоты плевальщицы | 6 19% |
| От огня, падений и прочего | 0 0% |
Когда играет
Чаще всего играет в субботу, около 00:00
День недели
Пн0 ч.Понедельник · 0 ч.
Вт0 ч.Вторник · 0 ч.
Ср0 ч.Среда · 0 ч.
Чт0 ч.Четверг · 0 ч.
Пт0 ч.Пятница · 0 ч.
Сб0:29 ч.Суббота · 0:29 ч.
Вс0 ч.Воскресенье · 0 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 0:19 ч.
101:00 — 01:59 · 0 ч.
202:00 — 02:59 · 0:10 ч.
303:00 — 03:59 · 0 ч.
404:00 — 04:59 · 0 ч.
505:00 — 05:59 · 0 ч.
606:00 — 06:59 · 0 ч.
707:00 — 07:59 · 0 ч.
808:00 — 08:59 · 0 ч.
909:00 — 09:59 · 0 ч.
1010:00 — 10:59 · 0 ч.
1111:00 — 11:59 · 0 ч.
1212:00 — 12:59 · 0 ч.
1313:00 — 13:59 · 0 ч.
1414:00 — 14:59 · 0 ч.
1515:00 — 15:59 · 0 ч.
1616:00 — 16:59 · 0 ч.
1717:00 — 17:59 · 0 ч.
1818:00 — 18:59 · 0 ч.
1919:00 — 19:59 · 0 ч.
2020:00 — 20:59 · 0 ч.
2121:00 — 21:59 · 0 ч.
2222:00 — 22:59 · 0 ч.
2323:00 — 23:59 · 0 ч.
Динамика очков
последние 3 раундов
830301