| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:1:233881351 |
| Очки | 832 |
| Время в игре | 0:55 ч. |
| Впервые замечен | 13.10.2026 1 д. назад |
| Статус | был(-а) 1 д. назад13.10.2026 в 15:01 UTC+3 |
| Последний сервер | BCM CUSTOM | 4-4 |
| Средний пинг | 140 мс |
| Просмотров профиля | 2 |
Рядовой первого класса ★★
Следующее: Рядовой первого класса ★★★
1 174
ещё 826
Очки
832
Убито боссов
65
Убито заражённых
426
Живучесть
5,91
Время в игре
0:55 ч.
В голову
12,2%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 426 |
|---|---|
| Убийств боссов | 65 |
| Убито в голову | 60 12,2% |
| Сбит с ног | 9 |
| Смертей | 2 |
| Живучесть | 5,91 |
| Аккуратность | 4,46 |
| Лучший результат | -46 очков |
| Рекорд по боссам | 14 nanningcity_departure_m1 |
| Рекорд по заражённым | 92 nanningcity_departure_m1 |
| Удерживает рекордов карт | — |
Убийства заражённых
Обычный мужчина
285
66,9%
Обычная женщина
138
32,4%
CEDA
1
0,2%
Клоун
1
0,2%
Рабочий
1
0,2%
Сервера
BCM CUSTOM | 4-4
0:55 ч.
100,0%
Персонажи
Зои
0:33 ч.
60,0%
Френсис
0:22 ч.
40,0%
Имена
蟑浪饿霸
0:55 ч.
100,0%
Лучшие результаты
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| -46 | nanningcity_departure_m1 |
Раунды
| Сыграно раундов | 6 |
|---|---|
| Доля побед | 17% |
| Выиграно раундов | 1 17% |
| Проиграно раундов | 5 83% |
| Выиграно финалов | 0 0% |
| Проиграно финалов | 0 0% |
| Лучший игрок раунда | 0 0% |
| Лучший по заражённым | 0 0% |
| Лучший по боссам | 0 0% |
| Побито рекордов карт | 0 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 0 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 0 |
| Раздал зажигательные | 0 |
| Установил разрывные | 0 |
| Использовал разрывные | 0 |
| Раздал разрывные | 0 |
| Залил канистру | 0 |
| Разрушил канистру | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 0 |
| Напугал ведьму | 0 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 0 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 0 |
| Забил охотника в ближнем бою | 0 |
| Снял жокея с товарища | 1 |
| Оттолкнул жокея | 0 |
| Забил жокея в ближнем бою | 0 |
| Снял громилу в разбеге | 0 |
| Забил громилу в ближнем бою | 0 |
| Снял курильщика с языком | 0 |
| Оттолкнул курильщика | 0 |
| Ближних ударов по танку | 0 |
| Сбил камень танка | 0 |
| Урона по танкам | 1 213 |
| Ведьм с одного выстрела | 0 |
Промахи
| Убийств товарища | 0 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 0 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 1 |
| Самоубийств | 0 |
ДинамикаСравнение с таким же по длине предыдущим периодом
1 раунд за два месяца
| Раундов за неделю | 1 неделей раньше 0 |
|---|---|
| Очков за неделю | +174 неделей раньше 0 |
| Средний результат за неделю | -45,6 |
| Раундов за месяц | 1 месяцем раньше 0 |
| Очков за месяц | +174 месяцем раньше 0 |
| Средний результат за месяц | -45,6 |
Убийства боссов
всего 65
Толстяк
17
26,2%
Плевальщица
14
21,5%
Жокей
13
20,0%
Громила
9
13,8%
Охотник
8
12,3%
Курильщик
4
6,2%
Ведьма
0
0,0%
Оружие
обычные · особые
110
18
26,1%
61
14
15,3%
56
5
12,4%
38
8
9,4%
35
0
7,1%
28
3
6,3%
29
0
5,9%
18
7
5,1%
16
3
3,9%
12
6
3,7%
15
0
3,1%
6
0
1,2%
0
1
0,2%
1
0
0,2%
1
0
0,2%
Командная игра
| Прикрыл товарища | 27 |
|---|---|
| Был прикрыт | 7 |
| Спас от босса | 41 |
| Был спасён от босса | 16 |
| Освободил из комнаты | 0 |
| Был освобождён | 1 |
| Помог встать | 0 |
| Получил помощь | 4 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 5 |
|---|---|
| Полечил товарища | 1 |
| Был полечен | 0 |
| Возродил товарища | 2 |
| Был возрождён | 0 |
| Использовал таблетки | 4 |
| Отдал таблетки | 0 |
| Получил таблетки | 0 |
| Использовал адреналин | 5 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 0 |
| Раундов без аптечки | 0 0% |
| Раундов совсем без лечения | 0 0% |
| Переизбыток лечения | 5 500% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 13 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 14 |
| Унесён громилой | 4 |
| Облёван толстяком | 4 |
| Оседлан жокеем | 12 |
| Повис на обрыве | 0 |
Получено урона
| Всего случаев | 110 |
|---|---|
| От особых заражённых | 12 11% |
| От обычных заражённых | 48 44% |
| От танков | 1 1% |
| От кислоты плевальщицы | 49 45% |
| От огня, падений и прочего | 0 0% |
Когда играет
Чаще всего играет во вторник, около 14:00
День недели
Пн0 ч.Понедельник · 0 ч.
Вт0:55 ч.Вторник · 0:55 ч.
Ср0 ч.Среда · 0 ч.
Чт0 ч.Четверг · 0 ч.
Пт0 ч.Пятница · 0 ч.
Сб0 ч.Суббота · 0 ч.
Вс0 ч.Воскресенье · 0 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 0 ч.
101:00 — 01:59 · 0 ч.
202:00 — 02:59 · 0 ч.
303:00 — 03:59 · 0 ч.
404:00 — 04:59 · 0 ч.
505:00 — 05:59 · 0 ч.
606:00 — 06:59 · 0 ч.
707:00 — 07:59 · 0 ч.
808:00 — 08:59 · 0 ч.
909:00 — 09:59 · 0 ч.
1010:00 — 10:59 · 0 ч.
1111:00 — 11:59 · 0 ч.
1212:00 — 12:59 · 0 ч.
1313:00 — 13:59 · 0 ч.
1414:00 — 14:59 · 0:53 ч.
1515:00 — 15:59 · 0:02 ч.
1616:00 — 16:59 · 0 ч.
1717:00 — 17:59 · 0 ч.
1818:00 — 18:59 · 0 ч.
1919:00 — 19:59 · 0 ч.
2020:00 — 20:59 · 0 ч.
2121:00 — 21:59 · 0 ч.
2222:00 — 22:59 · 0 ч.
2323:00 — 23:59 · 0 ч.
Динамика очков
последние 1 раундов
833831