| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:1:157619164 |
| Очки | 0 |
| Время в игре | 1:35 ч. |
| Впервые замечен | 12.07.2018 3029 д. назад |
| Статус | был(-а) 3027 д. назад14.07.2018 в 20:23 UTC+3 |
| Последний сервер | PlayBCM Coop Tournament #2 |
| Средний пинг | 1 мс |
| Просмотров профиля | 22 |
Рядовой первого класса ★★★
Следующее: Младший капрал
2 752
ещё 1 248
Очки
0
Убито боссов
130
Убито заражённых
1,9k
Живучесть
5,20
Время в игре
1:35 ч.
В голову
13,3%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 1 898 |
|---|---|
| Убийств боссов | 130 |
| Убито в голову | 269 13,3% |
| Сбит с ног | 19 |
| Смертей | 6 |
| Живучесть | 5,20 |
| Аккуратность | 4,11 |
| Лучший результат | — |
| Рекорд по боссам | — |
| Рекорд по заражённым | — |
| Удерживает рекордов карт | — |
Оружие
обычные · особые
526
36
27,8%
214
8
11,0%
205
15
10,9%
173
15
9,3%
172
2
8,6%
150
2
7,5%
110
1
5,5%
81
20
5,0%
96
2
4,8%
53
13
3,3%
40
0
2,0%
29
6
1,7%
25
1
1,3%
11
1
0,6%
4
2
0,3%
4
1
0,2%
3
0
0,1%
2
0
0,1%
Командная игра
| Прикрыл товарища | 51 |
|---|---|
| Был прикрыт | 100 |
| Спас от босса | 45 |
| Был спасён от босса | 28 |
| Освободил из комнаты | 0 |
| Был освобождён | 1 |
| Помог встать | 16 |
| Получил помощь | 10 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 12 |
|---|---|
| Полечил товарища | 3 |
| Был полечен | 5 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрождён | 0 |
| Использовал таблетки | 3 |
| Отдал таблетки | 1 |
| Получил таблетки | 0 |
| Использовал адреналин | 1 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 1 |
| Раундов без аптечки | 0 0% |
| Раундов совсем без лечения | 2 50% |
| Переизбыток лечения | 8 200% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 9 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 8 |
| Унесён громилой | 11 |
| Облёван толстяком | 16 |
| Оседлан жокеем | 18 |
| Повис на обрыве | 0 |
Получено урона
| Всего случаев | 494 |
|---|---|
| От особых заражённых | 35 7% |
| От обычных заражённых | 297 60% |
| От танков | 1 0% |
| От кислоты плевальщицы | 159 32% |
| От огня, падений и прочего | 2 0% |
Когда играет
Чаще всего играет в пятницу, около 10:00
День недели
Пн0 ч.Понедельник · 0 ч.
Вт0 ч.Вторник · 0 ч.
Ср0 ч.Среда · 0 ч.
Чт0:00 ч.Четверг · 0:00 ч.
Пт1:34 ч.Пятница · 1:34 ч.
Сб0:00 ч.Суббота · 0:00 ч.
Вс0 ч.Воскресенье · 0 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 0 ч.
101:00 — 01:59 · 0 ч.
202:00 — 02:59 · 0 ч.
303:00 — 03:59 · 0 ч.
404:00 — 04:59 · 0 ч.
505:00 — 05:59 · 0 ч.
606:00 — 06:59 · 0 ч.
707:00 — 07:59 · 0 ч.
808:00 — 08:59 · 0 ч.
909:00 — 09:59 · 0 ч.
1010:00 — 10:59 · 0:47 ч.
1111:00 — 11:59 · 0:46 ч.
1212:00 — 12:59 · 0 ч.
1313:00 — 13:59 · 0 ч.
1414:00 — 14:59 · 0 ч.
1515:00 — 15:59 · 0:00 ч.
1616:00 — 16:59 · 0 ч.
1717:00 — 17:59 · 0 ч.
1818:00 — 18:59 · 0 ч.
1919:00 — 19:59 · 0 ч.
2020:00 — 20:59 · 0:00 ч.
2121:00 — 21:59 · 0 ч.
2222:00 — 22:59 · 0 ч.
2323:00 — 23:59 · 0 ч.
Убийства боссов
всего 130
Плевальщица
28
21,5%
Громила
26
20,0%
Жокей
23
17,7%
Толстяк
22
16,9%
Курильщик
20
15,4%
Охотник
7
5,4%
Ведьма
4
3,1%
Убийства заражённых
Обычный мужчина
1 290
68,0%
Обычная женщина
538
28,3%
Рабочий
56
3,0%
CEDA
14
0,7%
Сервера
PlayBCM Coop Tournament #4
1:34 ч.
98,4%
PlayBCM Coop Tournament #2
0:01 ч.
1,6%
Персонажи
Ник
1:35 ч.
99,6%
Зои
0:00 ч.
0,3%
Эллис
0:00 ч.
0,1%
Френсис
0:00 ч.
0,0%
Имена
ImmoRtaL$_$
1:31 ч.
99,8%
Der Jäger der Engländer
0:00 ч.
0,2%
Лучшие результаты
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| Свежих результатов нет. | ||
Раунды
| Сыграно раундов | 11 |
|---|---|
| Доля побед | 45% |
| Выиграно раундов | 4 44% |
| Проиграно раундов | 5 56% |
| Выиграно финалов | 1 50% |
| Проиграно финалов | 1 50% |
| Лучший игрок раунда | 2 40% |
| Лучший по заражённым | 4 80% |
| Лучший по боссам | 3 60% |
| Побито рекордов карт | 0 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 0 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 1 |
| Раздал зажигательные | 0 |
| Установил разрывные | 1 |
| Использовал разрывные | 3 |
| Раздал разрывные | 1 |
| Залил канистру | 0 |
| Разрушил канистру | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 0 |
| Напугал ведьму | 3 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 0 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 0 |
| Забил охотника в ближнем бою | 0 |
| Снял жокея с товарища | 5 |
| Оттолкнул жокея | 5 |
| Забил жокея в ближнем бою | 0 |
| Снял громилу в разбеге | 1 |
| Забил громилу в ближнем бою | 0 |
| Снял курильщика с языком | 0 |
| Оттолкнул курильщика | 0 |
| Ближних ударов по танку | 0 |
| Сбил камень танка | 0 |
| Урона по танкам | 10 813 |
| Ведьм с одного выстрела | 0 |
Промахи
| Убийств товарища | 0 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 0 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 3 |
| Самоубийств | 1 |
Динамика очков
последние 0 раундов
Пока нет данных