| Откуда |
|
|---|---|
| SteamID | STEAM_1:0:869009035 |
| Очки | 0 |
| Время в игре | 2:34 ч. |
| Впервые замечен | 23.01.2017 3556 д. назад |
| Статус | был(-а) 3540 д. назад08.02.2017 в 19:50 UTC+2 |
| Последний сервер | BCM CUSTOM | 4-5 |
| Средний пинг | 91 мс |
| Просмотров профиля | 5 |
Рядовой первого класса ★
Следующее: Рядовой первого класса ★★
873
ещё 127
Очки
0
Убито боссов
25
Убито заражённых
720
Живучесть
0,38
Время в игре
2:34 ч.
В голову
9,4%
Основная статистика
| Убийств заражённых | 720 |
|---|---|
| Убийств боссов | 25 |
| Убито в голову | 70 9,4% |
| Сбит с ног | 46 |
| Смертей | 19 |
| Живучесть | 0,38 |
| Аккуратность | 1,10 |
| Лучший результат | — |
| Рекорд по боссам | — |
| Рекорд по заражённым | — |
| Удерживает рекордов карт | — |
Оружие
обычные · особые
133
1
18,0%
98
1
13,3%
88
6
12,6%
67
1
9,1%
60
2
8,3%
47
0
6,3%
44
2
6,2%
41
3
5,9%
40
2
5,6%
30
1
4,2%
21
2
3,1%
14
1
2,0%
8
2
1,3%
8
0
1,1%
6
0
0,8%
6
0
0,8%
4
1
0,7%
4
0
0,5%
1
0
0,1%
Имена
PlayBCM.net
2:06 ч.
88,5%
(1)PlayBCM.net
0:16 ч.
11,5%
Раунды
| Сыграно раундов | 15 |
|---|---|
| Доля побед | 47% |
| Выиграно раундов | 6 43% |
| Проиграно раундов | 8 57% |
| Выиграно финалов | 1 100% |
| Проиграно финалов | 0 0% |
| Лучший игрок раунда | 0 0% |
| Лучший по заражённым | 1 14% |
| Лучший по боссам | 0 0% |
| Побито рекордов карт | 0 |
Гранаты и окружение
| Установил зажигательные | 0 |
|---|---|
| Использовал зажигательные | 1 |
| Раздал зажигательные | 0 |
| Установил разрывные | 1 |
| Использовал разрывные | 1 |
| Раздал разрывные | 0 |
| Залил канистру | 0 |
| Разрушил канистру | 0 |
| Вызвал сигнализацию | 0 |
| Напугал ведьму | 4 |
Схватки с особыми
| Снял охотника в прыжке | 1 |
|---|---|
| Оттолкнул охотника | 0 |
| Забил охотника в ближнем бою | 0 |
| Снял жокея с товарища | 0 |
| Оттолкнул жокея | 1 |
| Забил жокея в ближнем бою | 0 |
| Снял громилу в разбеге | 0 |
| Забил громилу в ближнем бою | 0 |
| Снял курильщика с языком | 0 |
| Оттолкнул курильщика | 0 |
| Ближних ударов по танку | 0 |
| Сбил камень танка | 0 |
| Урона по танкам | 9 115 |
| Ведьм с одного выстрела | 0 |
Промахи
| Убийств товарища | 0 |
|---|---|
| Дружественный огонь | 0 |
| Сбил с ног товарища | 0 |
| Заблевал товарища | 0 |
| Самоубийств | 0 |
Убийства боссов
всего 25
Громила
9
36,0%
Толстяк
8
32,0%
Курильщик
3
12,0%
Плевальщица
2
8,0%
Жокей
2
8,0%
Охотник
1
4,0%
Ведьма
0
0,0%
Убийства заражённых
Обычный мужчина
438
60,8%
Обычная женщина
213
29,6%
CEDA
36
5,0%
Грязевик
15
2,1%
Рабочий
12
1,7%
Полицейский
6
0,8%
Сервера
BCM COOP | 16
0:59 ч.
38,9%
MadX CUSTOM
0:22 ч.
14,7%
BCM CUSTOM | 4-1
0:16 ч.
10,7%
BCM CUSTOM | 4-4
0:16 ч.
10,5%
BCM COOP | 4-3
0:12 ч.
8,0%
BCM CUSTOM | 16
0:10 ч.
6,5%
PlayBCM Versus.F6
0:05 ч.
3,4%
BCM Custom #8
0:05 ч.
3,3%
BCM CUSTOM | 4-2
0:04 ч.
3,2%
BCM CUSTOM | 4-5
0:01 ч.
0,8%
Персонажи
Ник
2:26 ч.
99,3%
Тренер
0:00 ч.
0,4%
Рошель
0:00 ч.
0,1%
Эллис
0:00 ч.
0,1%
Луис
0:00 ч.
0,1%
Лучшие результаты
| Очков | Карта | Когда |
|---|---|---|
| Свежих результатов нет. | ||
Командная игра
| Прикрыл товарища | 26 |
|---|---|
| Был прикрыт | 67 |
| Спас от босса | 25 |
| Был спасён от босса | 5 |
| Освободил из комнаты | 6 |
| Был освобождён | 0 |
| Помог встать | 2 |
| Получил помощь | 27 |
Лечение
| Полечился аптечкой | 2 |
|---|---|
| Полечил товарища | 1 |
| Был полечен | 4 |
| Возродил товарища | 0 |
| Был возрождён | 1 |
| Использовал таблетки | 0 |
| Отдал таблетки | 1 |
| Получил таблетки | 0 |
| Использовал адреналин | 0 |
| Отдал адреналин | 0 |
| Получил адреналин | 0 |
| Раундов без аптечки | 0 0% |
| Раундов совсем без лечения | 0 0% |
| Переизбыток лечения | 1 17% |
Побывал в лапах
| Схвачен языком | 16 |
|---|---|
| Придавлен охотником | 7 |
| Унесён громилой | 3 |
| Облёван толстяком | 16 |
| Оседлан жокеем | 12 |
| Повис на обрыве | 0 |
Получено урона
| Всего случаев | 676 |
|---|---|
| От особых заражённых | 43 6% |
| От обычных заражённых | 404 60% |
| От танков | 6 1% |
| От кислоты плевальщицы | 219 32% |
| От огня, падений и прочего | 4 1% |
Когда играет
Чаще всего играет во вторник, около 16:00
День недели
Пн0:23 ч.Понедельник · 0:23 ч.
Вт1:27 ч.Вторник · 1:27 ч.
Ср0:13 ч.Среда · 0:13 ч.
Чт0:01 ч.Четверг · 0:01 ч.
Пт0 ч.Пятница · 0 ч.
Сб0 ч.Суббота · 0 ч.
Вс0:28 ч.Воскресенье · 0:28 ч.
Время суток
000:00 — 00:59 · 0:10 ч.
101:00 — 01:59 · 0 ч.
202:00 — 02:59 · 0:21 ч.
303:00 — 03:59 · 0 ч.
404:00 — 04:59 · 0 ч.
505:00 — 05:59 · 0 ч.
606:00 — 06:59 · 0 ч.
707:00 — 07:59 · 0 ч.
808:00 — 08:59 · 0 ч.
909:00 — 09:59 · 0:11 ч.
1010:00 — 10:59 · 0 ч.
1111:00 — 11:59 · 0 ч.
1212:00 — 12:59 · 0:05 ч.
1313:00 — 13:59 · 0 ч.
1414:00 — 14:59 · 0 ч.
1515:00 — 15:59 · 0:18 ч.
1616:00 — 16:59 · 0:57 ч.
1717:00 — 17:59 · 0:10 ч.
1818:00 — 18:59 · 0 ч.
1919:00 — 19:59 · 0:12 ч.
2020:00 — 20:59 · 0 ч.
2121:00 — 21:59 · 0 ч.
2222:00 — 22:59 · 0 ч.
2323:00 — 23:59 · 0:06 ч.
Динамика очков
последние 0 раундов
Пока нет данных