Аналитика: выдача
56 554
раунда
на 784
картах,
7 129
игроков
| Предмет | Раз | Доля выдач | За раунд |
|---|---|---|---|
| Улучшение: разрывные | 76 986 | 27,7% | 5,1 |
| Патроны | 64 783 | 23,3% | 5,9 |
| Адреналин | 48 414 | 17,4% | 3,0 |
| Аптечка | 12 580 | 4,5% | 2,0 |
| Дефибриллятор | 12 511 | 4,5% | 1,9 |
| Таблетки | 12 056 | 4,3% | 2,0 |
| AWP | 9 248 | 3,3% | 1,6 |
| Мачете | 6 761 | 2,4% | 1,4 |
| АК-47 | 6 347 | 2,3% | 1,4 |
| Улучшение: зажигательные | 5 887 | 2,1% | 2,0 |
| Катана | 5 645 | 2,0% | 1,3 |
| SG552 | 5 385 | 1,9% | 1,3 |
| Scout | 2 384 | 0,9% | 1,2 |
| Военная снайперская | 1 947 | 0,7% | 1,2 |
| Нож | 1 696 | 0,6% | 1,1 |
| Бензопила | 840 | 0,3% | 1,1 |
| M16 | 775 | 0,3% | 1,1 |
| Лопата | 689 | 0,2% | 1,1 |
| Топор | 592 | 0,2% | 1,1 |
| Магнум | 577 | 0,2% | 1,1 |
| Автодробовик | 405 | 0,1% | 1,1 |
| SPAS | 402 | 0,1% | 1,1 |
| Охотничья винтовка | 216 | 0,1% | 1,1 |
| Desert Rifle | 196 | 0,1% | 1,1 |
| Коктейль Молотова | 187 | 0,1% | 6,0 |
| Адреналин | 159 | 0,1% | 5,5 |
| Разрывные патроны | 94 | 0,0% | 3,0 |
| Улучшение: разрывные | 69 | 0,0% | 3,0 |
| Хромированный дробовик | 68 | 0,0% | 1,0 |
| Бейсбольная бита | 40 | 0,0% | 1,0 |
| AWP | 34 | 0,0% | 1,8 |
| Катана | 24 | 0,0% | 1,5 |
| Монтировка | 18 | 0,0% | 1,0 |
| Сковорода | 16 | 0,0% | 1,1 |
| Дефибриллятор | 14 | 0,0% | 1,4 |
| Дубинка | 10 | 0,0% | 1,0 |
| Канистра | 8 | 0,0% | 1,6 |
| Гитара | 8 | 0,0% | 1,0 |
| Помповый дробовик | 7 | 0,0% | 1,2 |
| Аптечка | 7 | 0,0% | 1,2 |
| Вилы | 6 | 0,0% | 1,0 |
| Ящик с фейерверками | 6 | 0,0% | 1,2 |
| Пистолет-пулемёт | 6 | 0,0% | 1,0 |
| Клюшка | 5 | 0,0% | 1,0 |
| MP5 | 5 | 0,0% | 1,0 |
| ПП с глушителем | 4 | 0,0% | 1,0 |
| Мачете | 4 | 0,0% | 1,0 |
| Scout | 4 | 0,0% | 1,0 |
| SPAS | 3 | 0,0% | 1,0 |
| Крикетная бита | 3 | 0,0% | 1,0 |
Кто выдаёт
| Кто | Выдач | За раунд |
|---|---|---|
|
|
23 628 | 20,0 |
|
|
12 682 | 28,2 |
|
|
12 445 | 10,6 |
|
|
11 790 | 9,8 |
|
|
9 991 | 7,5 |
|
|
9 946 | 4,3 |
|
|
9 842 | 8,0 |
|
|
9 557 | 6,1 |
|
|
9 346 | 5,1 |
|
|
8 540 | 10,1 |
|
|
8 356 | 6,0 |
|
|
8 087 | 8,6 |
|
|
8 012 | 6,7 |
|
|
7 699 | 7,3 |
|
|
6 395 | 4,0 |
|
|
5 735 | 5,2 |
|
|
5 267 | 7,2 |
|
|
4 967 | 6,4 |
|
|
4 017 | 6,0 |
|
|
4 014 | 10,5 |
|
|
3 508 | 6,5 |
|
|
3 196 | 5,4 |
|
|
3 168 | 6,5 |
|
|
3 126 | 10,9 |
|
|
3 091 | 6,6 |
|
|
2 945 | 7,8 |
|
|
2 783 | 6,5 |
|
|
2 749 | 6,9 |
|
|
2 694 | 8,1 |
|
|
2 675 | 5,8 |
|
|
2 467 | 5,9 |
|
|
2 461 | 11,6 |
|
|
2 385 | 6,8 |
|
|
2 384 | 5,3 |
|
|
2 343 | 8,6 |
|
|
2 073 | 6,8 |
|
|
2 034 | 3,7 |
|
|
1 890 | 12,8 |
|
|
1 877 | 11,3 |
|
|
1 866 | 6,5 |
|
|
1 740 | 6,7 |
|
|
1 607 | 17,1 |
|
|
1 593 | 7,3 |
|
|
1 567 | 3,9 |
|
|
1 566 | 8,2 |
|
|
1 553 | 8,0 |
|
|
1 549 | 4,6 |
|
|
1 415 | 7,1 |
|
|
1 393 | 4,7 |
|
|
1 369 | 12,7 |