Аналитика: выдача
30 074
раунда
на 752
картах,
4 365
игроков
| Предмет | Раз | Доля выдач | За раунд |
|---|---|---|---|
| Улучшение: разрывные | 41 501 | 29,8% | 5,1 |
| Адреналин | 26 006 | 18,7% | 3,0 |
| Патроны | 23 175 | 16,7% | 4,0 |
| Дефибриллятор | 6 738 | 4,8% | 2,0 |
| Аптечка | 6 724 | 4,8% | 2,0 |
| Таблетки | 6 337 | 4,6% | 2,0 |
| AWP | 4 909 | 3,5% | 1,6 |
| Мачете | 4 118 | 3,0% | 1,5 |
| Катана | 3 394 | 2,4% | 1,3 |
| АК-47 | 3 307 | 2,4% | 1,3 |
| SG552 | 3 163 | 2,3% | 1,3 |
| Улучшение: зажигательные | 2 893 | 2,1% | 1,9 |
| Scout | 1 837 | 1,3% | 1,3 |
| Военная снайперская | 910 | 0,7% | 1,2 |
| Нож | 818 | 0,6% | 1,1 |
| M16 | 448 | 0,3% | 1,1 |
| Бензопила | 422 | 0,3% | 1,1 |
| Лопата | 377 | 0,3% | 1,1 |
| Топор | 327 | 0,2% | 1,1 |
| Автодробовик | 309 | 0,2% | 1,1 |
| Магнум | 284 | 0,2% | 1,1 |
| SPAS | 201 | 0,1% | 1,1 |
| Коктейль Молотова | 187 | 0,1% | 6,0 |
| Адреналин | 159 | 0,1% | 5,5 |
| Охотничья винтовка | 113 | 0,1% | 1,1 |
| Desert Rifle | 95 | 0,1% | 1,1 |
| Разрывные патроны | 94 | 0,1% | 3,0 |
| Улучшение: разрывные | 69 | 0,0% | 3,0 |
| Хромированный дробовик | 41 | 0,0% | 1,0 |
| Бейсбольная бита | 39 | 0,0% | 1,0 |
| AWP | 34 | 0,0% | 1,8 |
| Катана | 24 | 0,0% | 1,5 |
| Дефибриллятор | 14 | 0,0% | 1,4 |
| Монтировка | 11 | 0,0% | 1,0 |
| Дубинка | 10 | 0,0% | 1,0 |
| Сковорода | 9 | 0,0% | 1,0 |
| Канистра | 8 | 0,0% | 1,6 |
| Аптечка | 7 | 0,0% | 1,2 |
| Гитара | 7 | 0,0% | 1,0 |
| Ящик с фейерверками | 6 | 0,0% | 1,2 |
| Scout | 4 | 0,0% | 1,0 |
| Клюшка | 4 | 0,0% | 1,0 |
| Мачете | 4 | 0,0% | 1,0 |
| SPAS | 3 | 0,0% | 1,0 |
| MP5 | 3 | 0,0% | 1,0 |
| АК-47 | 3 | 0,0% | 1,5 |
| Помповый дробовик | 3 | 0,0% | 1,0 |
| Гном | 2 | 0,0% | 1,0 |
| Крикетная бита | 2 | 0,0% | 1,0 |
| Банка с желчью | 2 | 0,0% | 2,0 |
Кто выдаёт
| Кто | Выдач | За раунд |
|---|---|---|
|
|
7 049 | 10,6 |
|
|
6 760 | 10,4 |
|
|
6 631 | 10,8 |
|
|
5 903 | 7,6 |
|
|
4 870 | 5,3 |
|
|
4 791 | 7,9 |
|
|
4 651 | 7,0 |
|
|
4 626 | 3,9 |
|
|
4 549 | 3,8 |
|
|
4 079 | 5,5 |
|
|
3 986 | 6,4 |
|
|
3 932 | 8,4 |
|
|
3 912 | 4,6 |
|
|
3 390 | 5,9 |
|
|
3 126 | 10,9 |
|
|
3 121 | 6,9 |
|
|
3 019 | 5,4 |
|
|
2 779 | 4,8 |
|
|
2 385 | 6,8 |
|
|
2 343 | 8,6 |
|
|
2 323 | 8,0 |
|
|
2 314 | 6,1 |
|
|
2 033 | 6,4 |
|
|
2 008 | 17,0 |
|
|
1 981 | 5,7 |
|
|
1 907 | 11,1 |
|
|
1 869 | 6,3 |
|
|
1 831 | 6,5 |
|
|
1 651 | 8,9 |
|
|
1 593 | 7,3 |
|
|
1 415 | 7,1 |
|
|
1 308 | 6,9 |
|
|
1 271 | 13,2 |
|
|
1 208 | 5,3 |
|
|
1 137 | 4,5 |
|
|
1 095 | 10,6 |
|
|
1 085 | 5,9 |
|
|
1 079 | 4,7 |
|
|
1 046 | 5,6 |
|
|
927 | 4,6 |
|
|
918 | 7,0 |
|
|
905 | 4,8 |
|
|
897 | 4,4 |
|
|
857 | 4,9 |
|
|
852 | 4,0 |
|
|
826 | 4,4 |
|
|
823 | 7,8 |
|
|
794 | 6,3 |
|
|
785 | 6,5 |
|
|
776 | 3,4 |