Раунд №33642
56 582
раунда
на 784
картах,
7 129
игроков
c2m4_barns
Dark Carnival ·
Тяжёлая ·
11.10.2026 в 14:11
Раунд
| Сервер | MadX COOP |
|---|---|
| Сложность | Тяжёлая |
| Глава | 4 из 5 |
| Попытка | 2 |
| Начался | 11.10.2026 в 14:11 1 мес. назад |
| Длился | 8 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 800 |
|---|---|
| Особых убито | 113 |
| Танков | 0 |
| Ведьм | 0 |
Выдача
| Всего | 0 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 0 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 8 |
|---|---|
| Пик | 10 |
| К концу | 10 |
| Выжили | 8 |
Потери и помощь
| Смертей | 3 |
|---|---|
| Падений | 7 |
| Повисаний на краю | 2 |
| Подъёмов | 9 |
| Дефибрилляций | 0 |
| Аптечек | 2 |
| Таблеток | 2 |
| Адреналина | 0 |
| Получено урона | 2 463 |
Состав
11 участников
| Игрок | Итог | Смертей | Обычных |
|---|---|---|---|
|
|
Дожил | 0 | 192 |
|
|
Дожил | 0 | 114 |
|
|
Дожил | 0 | 100 |
|
|
Дожил | 0 | 93 |
|
|
Дожил | 0 | 75 |
|
|
Дожил | 0 | 65 |
|
|
Дожил | 0 | 13 |
|
|
Дожил | 0 | 9 |
|
|
Вышел | 1 | 91 |
|
|
Погиб | 1 | 26 |
|
|
Погиб | 1 | 22 |