Раунд №36581
56 406
раундов
на 784
картах,
7 125
игроков
c1m4_atrium
Dead Center ·
Тяжёлая ·
16.10.2026 в 00:25
Раунд
| Сервер | BCM COOP | 16 |
|---|---|
| Сложность | Тяжёлая |
| Глава | 4 из 4 · финал |
| Попытка | 1 |
| Начался | 16.10.2026 в 00:25 1 мес. назад |
| Длился | 4 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 112 |
|---|---|
| Особых убито | 58 |
| Танков | 0 |
| Ведьм | 1 убито 0 |
Выдача
| Всего | 6 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 6 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 6 |
|---|---|
| Пик | 7 |
| К концу | 6 |
| Выжили | 6 |
Потери и помощь
| Смертей | 0 |
|---|---|
| Падений | 0 |
| Повисаний на краю | 0 |
| Подъёмов | 0 |
| Дефибрилляций | 0 |
| Аптечек | 0 |
| Таблеток | 0 |
| Адреналина | 0 |
| Получено урона | 108 |
Состав
7 участников
| Игрок | Итог | Смертей | Обычных |
|---|---|---|---|
|
|
Дожил | 0 | 28 |
|
|
Дожил | 0 | 21 |
|
|
Дожил | 0 | 18 |
|
|
Дожил | 0 | 11 |
|
|
Дожил | 0 | 10 |
|
|
Дожил | 0 | 6 |
|
|
Вышел | 0 | 18 |