Раунд №36750
56 574
раунда
на 784
картах,
7 129
игроков
c1m2_streets
Dead Center ·
Тяжёлая ·
16.10.2026 в 14:30
Раунд
| Сервер | BCM COOP | 4-3 |
|---|---|
| Сложность | Тяжёлая |
| Глава | 2 из 4 |
| Попытка | 1 |
| Начался | 16.10.2026 в 14:30 1 мес. назад |
| Длился | 18 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 880 |
|---|---|
| Особых убито | 114 |
| Танков | 1 |
| Ведьм | 0 |
Выдача
| Всего | 0 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 0 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 4 |
|---|---|
| Пик | 4 |
| К концу | 3 |
| Выжили | 3 с ботами 4 |
Потери и помощь
| Смертей | 0 |
|---|---|
| Падений | 4 |
| Повисаний на краю | 0 |
| Подъёмов | 4 |
| Дефибрилляций | 0 |
| Аптечек | 7 |
| Таблеток | 3 |
| Адреналина | 4 |
| Получено урона | 1 830 |