Раунд №43806
56 582
раунда
на 784
картах,
7 129
игроков
c13m1_alpinecreek
Cold Stream ·
Нормальная ·
27.10.2026 в 21:54
Раунд
| Сервер | BCM COOP | 4-3 |
|---|---|
| Сложность | Нормальная |
| Глава | 1 из 4 |
| Попытка | 1 |
| Начался | 27.10.2026 в 21:54 22 д. назад |
| Длился | 5 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 212 |
|---|---|
| Особых убито | 29 |
| Танков | 0 |
| Ведьм | 0 |
Выдача
| Всего | 0 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 0 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 3 |
|---|---|
| Пик | 3 |
| К концу | 1 |
| Выжили | 1 с ботами 3 |
Потери и помощь
| Смертей | 1 |
|---|---|
| Падений | 1 |
| Повисаний на краю | 0 |
| Подъёмов | 0 |
| Дефибрилляций | 0 |
| Аптечек | 1 |
| Таблеток | 1 |
| Адреналина | 0 |
| Получено урона | 672 |
Состав
3 участника
| Игрок | Итог | Смертей | Обычных |
|---|---|---|---|
|
|
Дожил | 0 | 89 |
|
|
Вышел | 0 | 3 |
|
|
Вышел | 0 | 1 |