Раунд №45448
56 920
раундов
на 784
картах,
7 165
игроков
cwm2_warehouse
Carried Off ·
Эксперт ·
30.10.2026 в 23:04
Раунд
| Сервер | BCM CUSTOM | 4-2 |
|---|---|
| Сложность | Эксперт |
| Глава | 2 из 4 |
| Попытка | 1 |
| Начался | 30.10.2026 в 23:04 20 д. назад |
| Длился | 14 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 454 |
|---|---|
| Особых убито | 69 |
| Танков | 0 |
| Ведьм | 0 |
Выдача
| Всего | 0 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 0 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 4 |
|---|---|
| Пик | 4 |
| К концу | 4 |
| Выжили | 0 |
Потери и помощь
| Смертей | 3 |
|---|---|
| Падений | 11 |
| Повисаний на краю | 0 |
| Подъёмов | 7 |
| Дефибрилляций | 1 |
| Аптечек | 3 |
| Таблеток | 5 |
| Адреналина | 1 |
| Получено урона | 2 235 |
Состав
4 участника
| Игрок | Итог | Смертей | Обычных |
|---|---|---|---|
|
|
Погиб | 0 | 170 |
|
|
Погиб | 1 | 134 |
|
|
Погиб | 1 | 106 |
|
|
Погиб | 1 | 44 |