Раунд №47781
56 399
раундов
на 784
картах,
7 125
игроков
c1m1_hotel
Dead Center ·
Эксперт ·
03.11.2026 в 19:43
Раунд
| Сервер | BCM COOP | 16 |
|---|---|
| Сложность | Эксперт |
| Глава | 1 из 4 |
| Попытка | 1 |
| Начался | 03.11.2026 в 19:43 15 д. назад |
| Длился | 4 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 198 |
|---|---|
| Особых убито | 20 |
| Танков | 1 убито 0 |
| Ведьм | 0 |
Выдача
| Всего | 0 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 0 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 7 |
|---|---|
| Пик | 7 |
| К концу | 6 |
| Выжили | 0 |
Потери и помощь
| Смертей | 4 |
|---|---|
| Падений | 9 |
| Повисаний на краю | 1 |
| Подъёмов | 3 |
| Дефибрилляций | 1 |
| Аптечек | 0 |
| Таблеток | 0 |
| Адреналина | 0 |
| Получено урона | 5 881 |
Состав
7 участников
| Игрок | Итог | Смертей | Обычных |
|---|---|---|---|
|
|
Погиб | 1 | 61 |
|
|
Погиб | 0 | 41 |
|
|
Погиб | 1 | 40 |
|
|
Погиб | 0 | 37 |
|
|
Погиб | 1 | 17 |
|
|
Погиб | 1 | 2 |
|
|
Вышел | 0 | 0 |