Раунд №49900
50 713
раундов
на 778
картах,
6 667
игроков
c3m3_shantytown
Swamp Fever ·
Эксперт ·
07.11.2026 в 19:12
Раунд
| Сервер | MadX COOP |
|---|---|
| Сложность | Эксперт |
| Глава | 3 из 4 |
| Попытка | 1 |
| Начался | 07.11.2026 в 19:12 1 д. назад |
| Длился | 10 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 934 |
|---|---|
| Особых убито | 141 |
| Танков | 1 |
| Ведьм | 0 |
Выдача
| Всего | 10 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 10 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 13 |
|---|---|
| Пик | 14 |
| К концу | 13 |
| Выжили | 13 |
Потери и помощь
| Смертей | 5 |
|---|---|
| Падений | 28 |
| Повисаний на краю | 0 |
| Подъёмов | 22 |
| Дефибрилляций | 3 |
| Аптечек | 10 |
| Таблеток | 4 |
| Адреналина | 0 |
| Получено урона | 6 996 |
Состав
15 участников
| Игрок | Итог | Смертей | Обычных |
|---|---|---|---|
|
|
Дожил | 0 | 146 |
|
|
Дожил | 0 | 118 |
|
|
Дожил | 0 | 108 |
|
|
Дожил | 0 | 91 |
|
|
Дожил | 0 | 89 |
|
|
Дожил | 0 | 74 |
|
|
Дожил | 1 | 69 |
|
|
Дожил | 0 | 68 |
|
|
Дожил | 0 | 62 |
|
|
Дожил | 1 | 57 |
|
|
Дожил | 2 | 23 |
|
|
Дожил | 1 | 21 |
|
|
Дожил | 0 | 2 |
|
|
Вышел | 0 | 6 |
|
|
Вышел | 0 | 0 |