Раунд №50386
56 568
раундов
на 784
картах,
7 129
игроков
d1_canals_01a_d
HL2: Route Kanal ·
Лёгкая ·
08.11.2026 в 14:53
Раунд
| Сервер | MadX CUSTOM |
|---|---|
| Сложность | Лёгкая |
| Глава | 2 из 6 |
| Попытка | 1 |
| Начался | 08.11.2026 в 14:53 11 д. назад |
| Длился | 8 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 249 |
|---|---|
| Особых убито | 46 |
| Танков | 1 |
| Ведьм | 2 |
Выдача
| Всего | 0 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 0 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 3 |
|---|---|
| Пик | 4 |
| К концу | 4 |
| Выжили | 4 |
Потери и помощь
| Смертей | 0 |
|---|---|
| Падений | 3 |
| Повисаний на краю | 0 |
| Подъёмов | 3 |
| Дефибрилляций | 0 |
| Аптечек | 3 |
| Таблеток | 3 |
| Адреналина | 0 |
| Получено урона | 1 388 |