Раунд №55624
56 560
раундов
на 784
картах,
7 129
игроков
c1m2_streets
Dead Center ·
Эксперт ·
17.11.2026 в 16:36
Раунд
| Сервер | MadX COOP |
|---|---|
| Сложность | Эксперт |
| Глава | 2 из 4 |
| Попытка | 5 |
| Начался | 17.11.2026 в 16:36 1 д. назад |
| Длился | 13 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 787 |
|---|---|
| Особых убито | 125 |
| Танков | 1 |
| Ведьм | 2 убито 1 |
Выдача
| Всего | 0 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 0 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 6 |
|---|---|
| Пик | 8 |
| К концу | 8 |
| Выжили | 0 |
Потери и помощь
| Смертей | 6 |
|---|---|
| Падений | 23 |
| Повисаний на краю | 0 |
| Подъёмов | 16 |
| Дефибрилляций | 0 |
| Аптечек | 9 |
| Таблеток | 3 |
| Адреналина | 0 |
| Получено урона | 6 261 |
Состав
8 участников
| Игрок | Итог | Смертей | Обычных |
|---|---|---|---|
|
|
Погиб | 0 | 188 |
|
|
Погиб | 1 | 135 |
|
|
Погиб | 0 | 107 |
|
|
Погиб | 1 | 99 |
|
|
Погиб | 1 | 88 |
|
|
Погиб | 1 | 85 |
|
|
Погиб | 1 | 61 |
|
|
Погиб | 1 | 24 |