Раунд №55660
56 574
раунда
на 784
картах,
7 129
игроков
c10m5_houseboat
Death Toll ·
Тяжёлая ·
17.11.2026 в 17:44
Раунд
| Сервер | BCM COOP | 4-3 |
|---|---|
| Сложность | Тяжёлая |
| Глава | 5 из 5 · финал |
| Попытка | 1 |
| Начался | 17.11.2026 в 17:44 1 д. назад |
| Длился | 12 м. |
Заражённые
| Обычных убито | 465 |
|---|---|
| Особых убито | 84 |
| Танков | 3 убито 2 |
| Ведьм | 0 |
Выдача
| Всего | 0 |
|---|---|
| От администраторов | 0 |
| От VIP | 0 |
| Автоматически | 0 |
Состав выживших
| На старте | 4 |
|---|---|
| Пик | 4 |
| К концу | 4 |
| Выжили | 2 |
Потери и помощь
| Смертей | 1 |
|---|---|
| Падений | 3 |
| Повисаний на краю | 0 |
| Подъёмов | 1 |
| Дефибрилляций | 0 |
| Аптечек | 6 |
| Таблеток | 3 |
| Адреналина | 1 |
| Получено урона | 1 412 |
Состав
4 участника
| Игрок | Итог | Смертей | Обычных |
|---|---|---|---|
|
|
Дожил | 0 | 97 |
|
|
Дожил | 0 | 88 |
|
|
Погиб | 0 | 141 |
|
|
Погиб | 1 | 139 |